文章目录[+]
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月炫界销量为612辆,在凯翼汽车销量中占比30.91%,在SUV销量中排名第180位。
炫界销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,炫界销量同比下降62.45%,环比增长6.99%;最近12个月中,炫界销量在2023年12月达到最高,销量为2165辆。
炫界最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占凯翼汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 612 | 30.91% | 0.07% | 180 |
2024-06 | 572 | 36.57% | 0.07% | 186 |
2024-05 | 633 | 32.97% | 0.07% | 177 |
2024-04 | 603 | 31.97% | 0.07% | 170 |
2024-03 | 1035 | 47.83% | 0.12% | 136 |
2024-02 | 646 | 44.74% | 0.08% | 144 |
2024-01 | 1323 | 53.61% | 0.16% | 139 |
2023-12 | 2165 | 33.13% | 0.26% | 121 |
2023-11 | 1355 | 54.66% | 0.16% | 142 |
2023-10 | 2028 | 64.04% | 0.24% | 118 |
2023-09 | 1498 | 62.55% | 0.18% | 129 |
2023-08 | 1425 | 65.55% | 0.17% | 129 |
在SUV市场,炫界在2024年7月份的市场份额同比下降了0.12%,在SUV的排名较上月上升6个名次。 2024年1-7月,炫界的累计销量达到5424辆, 同比下降67.77%, 在SUV销量排名为第165位。
凯翼汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
炫界 | 612 | SUV | 180 | 30.91% |
凯翼拾月 | 453 | 微型车 | 12 | 22.88% |
凯翼昆仑新能源 | 436 | SUV | 201 | 22.02% |
凯翼昆仑 | 315 | SUV | 219 | 15.91% |
炫界Pro EV | 159 | SUV | 252 | 8.03% |
轩度 | 5 | 紧凑型车 | 78 | 0.25% |
炫界与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
炫界 | 612 | SUV | 180 | 凯翼汽车 | 30.91% |
哈弗M6 | 805 | SUV | 156 | 长城汽车 | 3.53% |
瑞虎5x | 1178 | SUV | 135 | 奇瑞汽车 | 2.44% |
荣威i5 | 2555 | 紧凑型车 | 29 | 上汽集团 | 28.99% |
炫界 6.39-12.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。